#
Video: IOC / Team Norway / Geir Owe Fredheim. Foto: NTB

Øyeblikket Norge sto stille

Skrevet av Geir Owe Fredheim 2. februar 2023

Karsten Warholms verdensrekord på 400 meter hekk vil for alltid stå i historiebøkene som en av de villeste rekordene satt i moderne tid i friidrett. Da han løp inn til 45.94 slo han sin egen verdensrekord med 76 hundredeler.

Karsten Warholm er utvilsomt den råeste friidrettsstjerna Norge noen gang har hatt. 

Av de 50 beste 400 meter hekk-løpene i verden har gutten fra Ulsteinsvik 13 av dem. 

Se listen her:
(kilde: alltime-athletics.com)

1      45.94      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Tokyo                    03.08.2021
        2      46.17      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    2      Tokyo                    03.08.2021
        3      46.29      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1      Eugene                   19.07.2022
        4      46.70      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Oslo                     01.07.2021
        5      46.72      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    3      Tokyo                    03.08.2021
        6      46.78      Kevin Young                    USA     16.09.66    1      Barcelona                06.08.1992
        7      46.80      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1rA    Stockholm                30.06.2022
        8      46.83      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    1      Eugene                   26.06.2021
        9      46.87      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Stockholm                23.08.2020
        10     46.89      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    2      Eugene                   19.07.2022
        11     46.92      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Zürich                   29.08.2019
        12     46.98      Abderrahmane Samba             QAT     05.09.95    1      Paris                    30.06.2018
        12     46.98      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    2      Zürich                   29.08.2019
        12     46.98      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1      Zürich                   08.09.2022
        15     47.02      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1r1    Koblenz                  31.08.1983
        15     47.02      Rai Benjamin                   ANT     27.07.97    1      Eugene                   08.06.2018
        17     47.03      Bryan Bronson                  USA     09.09.72    1      New Orleans              21.06.1998
        18     47.04      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    1      Eugene                   26.06.2022
        19     47.07      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Roma                     17.09.2020
        20     47.08      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Berlin                   13.09.2020
        20     47.08      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Monaco                   09.07.2021
        20     47.08      Kyron McMaster                 IVB     03.01.97    4      Tokyo                    03.08.2021
        23     47.10      Samuel Matete                  ZAM     27.07.68    1      Zürich                   07.08.1991
        23     47.10      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Monaco                   14.08.2020
        25     47.12      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      London                   20.07.2019
        25     47.12      Abderrahmane Samba             QAT     05.09.95    5      Tokyo                    03.08.2021
        25     47.12      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      München                  19.08.2022
        28     47.13      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1      Milano                   03.07.1980
        28     47.13      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    1      Walnut                   09.05.2021
        30     47.14      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1      Lausanne                 14.07.1981
        31     47.16      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    1      Palo Alto                30.06.2019
        32     47.17      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1      Berlin                   08.08.1980
        33     47.18      Kevin Young                    USA     16.09.66    1      Stuttgart                19.08.1993
        34     47.19      Andre Phillips                 USA     05.09.59    1      Seoul                    25.09.1988
        35     47.23      Amadou Dia Bã                  SEN     22.09.58    2      Seoul                    25.09.1988
        35     47.23      Rai Benjamin                   USA     27.07.97    1      Des Moines               27.07.2019
        35     47.23      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1      Eugene                   28.05.2022
        38     47.24      Kerron Clement                 USA     31.10.85    1      Carson                   26.06.2005
        38     47.24      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1rA    Ad-Dawhah                13.05.2022
        38     47.24      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Berlin                   04.09.2022
        41     47.25      Felix Sánchez                  DOM     30.08.77    1      Saint-Denis              29.08.2003
        41     47.25      Angelo Taylor                  USA     29.12.78    1      Beijing                  18.08.2008
        43     47.26      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1      Paris                    24.08.2019
        43     47.26      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1      Oslo                     16.06.2022
        45     47.27      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1      Berlin                   21.08.1981
        45     47.27      Abderrahmane Samba             QAT     05.09.95    1      Shanghai                 18.05.2019
        47     47.30      Bershawn Jackson               USA     08.05.83    1      Helsinki                 09.08.2005
        47     47.30      Karsten Warholm                NOR     28.02.96    1s1    Tokyo                    01.08.2021
        49     47.31      Alison Brendom dos Santos      BRA     03.06.00    1s2    Tokyo                    01.08.2021
        50     47.32      Edwin Moses                    USA     31.08.55    1      Koblenz                  29.08.1984
Meld deg på vårt nyhetsbrev